普桑達TH-408F高低溫濕熱試驗箱用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
相關文章
RELATED ARTICLES普桑達TH-408F高低溫濕熱試驗箱用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
技術指標:
型號 | BY-260TH-80 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||
內箱尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×750×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
溫度范圍 | A:0~+150℃ | B: -20~+150℃ | C:-40~+150℃ | D:-60~+150℃ | E:-70~+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||||
溫濕度波動度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | |||||||||
溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | |||||||||
升溫速率 | 每分鐘平均約3.0℃ | |||||||||
降溫速率 | 每分鐘平均約1.0℃ | |||||||||
溫濕度偏差 | 溫度≤1.0℃;濕度≤2.5%RH | |||||||||
制冷機組 | 全封閉法國泰康(或美國谷輪)壓縮機 | |||||||||
制冷劑 | R23/R404A | |||||||||
冷凝方式 | 風冷/水冷 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||||||
操作界面 | 7寸液晶數顯觸摸屏控制器 | |||||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||||||
標準配置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | |||||||||
安全裝置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | |||||||||
電源配置 | AC1/3ψ 220V/380V 60/50Hz |
普桑達TH-408F高低溫濕熱試驗箱箱體結構及特征:
1.采用數控機床加工成型,整體式的臺式或者是立式的外觀。
2.試驗箱門結構:單開門。。
3. 箱門均帶導電膜中空玻璃觀察視窗,觀察玻璃上帶有電子加熱器,防止冷凝和除霜。
4.箱內后部設有空氣調節系統,箱內后部裝有可調式送風裝置。
5.門與門框之間采用進口硅橡膠密封條,密封性能好。
6.內箱與外箱之間的保溫材料為優質超細玻璃纖維保溫棉,對冷或熱的保溫都起良好的作用。
7. 箱內風道采用雙循環系統,由長軸軸流風機,不銹鋼多翼式離心風輪及循環風道組成,上出風、下進風箱內溫度均勻,提高了空氣流量、加熱和冷卻的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻性。
8. 出風口為不銹鋼可調百葉式出風口
9. 加熱器用不銹鋼鰭片散熱加熱管,升溫快,壽命長。
10. 防凝露帶導電膜中空玻璃視窗及耐高低溫的飛利浦照明燈,安裝于箱門中部,能清晰觀察到內部試驗物品在試驗過程中的變化。
11. 電源柜:包括門鎖、控制開關、保險絲、磁熱開關、電機過熱保護等。
12. 箱體左側面安裝一只纜引線測試孔直徑50mm一個。