產(chǎn)品中心
風(fēng)冷式氙燈老化試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)采用氙燈老化設(shè)備控制軟件,觸摸屏操作,中文大屏幕操作菜單,方便直觀,并具備通訊接口,設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及性能在國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品中處*地位。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION風(fēng)冷式氙燈老化試驗(yàn)機(jī)冷卻方式:風(fēng)冷式,由自來風(fēng)冷熱交換器配合風(fēng)冷壓縮機(jī)對(duì)箱內(nèi)進(jìn)行換熱降溫。箱內(nèi)溫度及黑板溫度由溫控儀自動(dòng)控制。
型號(hào) | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見技術(shù)報(bào)價(jià)單 | ||
性 能 指 標(biāo)
| 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動(dòng)度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
降雨時(shí)間 | 連續(xù)或周期方式,時(shí)間1~9999分鐘,可調(diào) | ||
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時(shí) | ||
總暴露面積 | 2000cm² | 6000cm² | |
輻射強(qiáng)度 | 550w/m² | 0-1100w/m² | |
波長(zhǎng) | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調(diào)節(jié) | 10%~;亮暗周期:10min~99.99min | ||
| 輻照計(jì) | 滿足能量監(jiān)控點(diǎn)340nm、300-400nm、420nm、 | |
控 制 系 統(tǒng)
| 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時(shí)范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點(diǎn)加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)對(duì)燈光直接吹風(fēng)降溫,從而對(duì)燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動(dòng)供水補(bǔ)水功能 | ||
冷卻設(shè)備 | 壓縮機(jī)、增壓水泵、鼓風(fēng)機(jī)、流量調(diào)節(jié)閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強(qiáng)度可調(diào) | ||
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | ||
安全保護(hù) | 電源超載、短路保護(hù) ;接地保護(hù) ;超溫保護(hù);缺水保護(hù);漏電保護(hù);過電流保護(hù);控制器停電記憶保護(hù)等,為保護(hù)設(shè)備,所有報(bào)警均會(huì)自動(dòng)切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | ||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對(duì)濕度:不大于85%RH |
風(fēng)冷式氙燈老化試驗(yàn)機(jī)可以模擬由陽(yáng)光、雨水、露水造成的危害:利用氙燈模擬陽(yáng)光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,將被測(cè)材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測(cè)試,用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。人工加速老化試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評(píng)價(jià)配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。