北京高低溫箱/低溫試驗箱制冷系統采用歐美*壓縮機,單級制冷循環采用的中溫制冷劑是R404A,-55℃采用復疊制冷循環,制冷劑一般采用低溫制冷劑R23。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北京高低溫箱/低溫試驗箱主要配置:
①制冷系統采用原裝法國泰康全封閉壓縮機(或德國谷輪半封閉壓縮機)
②采用單元或二元低溫回路系統設計,風冷式冷凝器
③新型環保型冷媒R404A,R23
北京高低溫箱/低溫試驗箱性能指標:
| BY-260C-63 | BY-260C-80 | BY-260C-120 | BY-260C-150 | BY-260C-225 | BY-260C-408 | BY-260C-800 | BY-260C-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外箱尺寸 | 外箱尺寸根據客戶選擇外觀而定,詳細尺寸請見技術報價單; | ||||||||||
系統原理 | 平衡調溫控制系統 | ||||||||||
性 能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
控制系統 | 控制器 | 原裝“TEMI”系列LCD顯示觸控式溫度控制器或進口微電腦LED數顯溫度控制器,單點及可程式控制 | |||||||||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統 | *法國“泰康”牌壓縮機、風冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||||||
循環系統 | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風輪 | ||||||||||
材質 | 外箱材質 | SUS#304霧面線條處理不銹鋼板 | |||||||||
內箱材質 | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質發泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
門框材質 | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | ||||||||||
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | ||||||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
內箱采用優質不銹鋼(SUS#304)能滿足實驗環境下長期運行的要求,耐腐蝕耐酸堿,經久耐用。
箱體外殼采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
機器底部采用高品質可固定式PU活動輪
箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
箱體保溫采用超細硅酸鋁棉,可避免不必要的能量損失。